| Наименование | Объем отсека, м3 | Максимальный вес, тн | Размер грузовых люков, см |
| ИЛ-86 | 100 | 15 | 123х230\184х240 |
| ИЛ-96-300 | 100 | 15 | 178х182\87х100 |
| А-310 | 46 | 7 | 244х171\181х171 |
| Боинг-767 | 110 | 17 | 340х170\178х170 |
| Боинг-737 | 35 | 6 | 88х121\86х121 |
| ТУ-154 | 38 | 5 | 135х120 |
| ИЛ-62 | 48 | 5 | 131х121\100х126\107х115\70х78 |
| ТУ-134 | 14 | 4 | 120х115\110х60 |
| АН-12 | 97 | 20 | 310×240 |
| АН-24 | 0 | 5,5 | 110х120см 75х141 |
| АН-26 | 50 | 5,5 | 200×160 |
| ИЛ-76 | 180 | 48 | 340×325 |
| ЯК-40 | 30,62 | 2,7 | 153х127 |
| ТУ-204С | 44,5 | 27 | 340х208 |



